サブカテゴリー

スポニチ Sponichi Annex

岡島秀樹 プロフィール

所属 ボストン・レッドソックス
(アメリカンリーグ東地区)
ポジション・背番号 投手・37
生年月日、年齢、年数 1975年12月25日、34歳=3年目
出身 京都
身長・体重・投打、血液型 1m86・88kg 左左、O
経歴 東山−巨人−日本ハム
ドラフト 93年(3)
甲子園出場 92春93春
アマ時代の戦歴 高校では1年秋からエースとなり2年センバツベスト16。3年夏の府大会は3回戦で敗れる
契約内容 2年総額250万ドル(約2億9000万円)
【通算成績】
チーム 防御率 試合 完投 投球回 安打 失点 自責 四球 三振
1995 巨人 1.80 1 0 0 5 5 1 1 2 9
1996 巨人 0.71 5 0 0 12.2 13 2 1 9 8
1997 巨人 3.46 25 2 0 109.1 92 47 42 60 102
1998 巨人 4.33 14 0 0 62.1 61 31 30 34 54
1999 巨人 2.97 37 0 0 69.2 42 25 23 29 77
2000 巨人 3.11 56 0 7 72.1 53 26 25 32 102
2001 巨人 2.76 58 0 25 62 62 21 19 45 70
2002 巨人 3.40 52 0 0 55.2 42 21 21 25 58
2003 巨人 4.89 41 0 0 38.2 45 22 21 23 29
2004 巨人 3.09 53 0 5 46.2 33 16 16 21 53
2005 巨人 4.75 42 0 0 53 55 31 28 19 56
2006 日本ハム 2.14 55 0 4 54.2 46 14 13 14 63
通算(12年間) 34 32 3.36 439 2 41 642 549 257 240 295 681
チーム 防御率 試合 完投 投球回 安打 失点 自責 四球 三振
2007 レッドソックス 3 2 2.22 66 0 5 69 50 17 17 17 63
2008 レッドソックス 3 2 2.61 64 0 1 62 49 18 18 23 60
2009 レッドソックス 6 0 339 68 0 0 61 56 23 23 21 53
通算(3年間) 12 4 2.72 198 0 6 192 155 58 58 61 176

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲