
第2回WBC
| ◆第1ラウンド◆ダブル・エリミネーション方式=各組から2チームが第2ラウンドへ進出 |
| A組 | |||
| 3月5〜9日(日本)日本・韓国・台湾・中国 | |||
![]() |
|||
| 5日18:30 | 日本 | 4−0 | 中国 |
| 6日18:30 | 韓国 | 9−0 | 台湾 |
| 7日 12:30 | 中国 | 4−1 | 台湾 |
| 7日 19:00 | 日本 | 14−2 | 韓国 |
| 8日18:30 | 中国 | 0−14 | 韓国 |
| 9日18:30 | 韓国 | 1−0 | 日本 |
| B組 | |||
| 3月8〜12日(メキシコ)キューバ・オーストラリア・メキシコ・南アフリカ | |||
![]() |
|||
| 8日 13:00(9日4:00) | キューバ | 8−1 | 南アフリカ |
| 8日 20:00(9日11:00) | オーストラリア | 17−7 | メキシコ |
| 9日 20:00(10日11:00) | メキシコ | 14−3 | 南アフリカ |
| 10日 20:00(11日11:00) | キューバ | 5−4 | オーストラリア |
| 11日 20:00(12日11:00) | メキシコ | 16−1 | オーストラリア |
| 12日 19:00(13日10:00) | メキシコ | 4−16 | キューバ |
| C組 | |||
| 3月7〜11日(カナダ)ベネズエラ・米国・カナダ・イタリア | |||
![]() |
|||
| 7日 14:00(8日3:00) | カナダ | 5−6 | 米国 |
| 7日 20:00(8日900) | イタリア | 0−7 | ベネズエラ |
| 8日 20:00(9日9:00) | 米国 | 15−6 | ベネズエラ |
| 9日 18:30(10日7:30) | カナダ | 2−6 | イタリア |
| 10日 17:00(11日6:00) | イタリア | 1−10 | ベネズエラ |
| 11日 18:30(12日7:30) | ベネズエラ | 5−3 | 米国 |
| D組 | |||
| 3月7〜11日(プエルトリコ)ドミニカ共和国、プエルトリコ、パナマ、オランダ | |||
![]() |
|||
| 7日 12:00(8日1:00) | ドミニカ共和国 | 2−3 | オランダ |
| 7日 18:00(8日7:00) | パナマ | 0−7 | プエルトリコ |
| 8日 16:30(9日5:30) | パナマ | 0−9 | ドミニカ共和国 |
| 9日 18:30(10日7:30) | プエルトリコ | 3−1 | オランダ |
| 10日18:30(11日7:30) | ドミニカ共和国 | 1−2 | オランダ |
| 11日17:00(12日6:00) | オランダ | 0−5 | プエルトリコ |







東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

