
北京五輪野球決勝トーナメント日程
| 日程 | カード | ||||
| ▽準決勝 | |||||
| 8月22日 | 韓国(1位) | 6−2 | 日本(4位) | 終了 | ウーケソン |
| キューバ(2位) | 10−2 | 米国(3位) | 終了 | ウーケソン | |
| ▽3位決定戦 | |||||
| 8月23日 | 日本(4位) | 4−8 | 米国(3位) | 終了 | ウーケソン |
| ▽決勝 | |||||
| 8月23日 | 韓国(1位) | 3−2 | キューバ(2位) | 終了 | ウーケソン |
北京五輪野球1次リーグ日程
| 日程 | カード | ||||
| 8月13日 | 台湾 | 5−0 | オランダ | 終了 | ウーケソンサブ |
| 中国 | 0−10 | カナダ | 終了 | ウーケソン | |
| 韓国 | 8−7 | 米国 | 終了 | ウーケソンサブ | |
| キューバ | 4−2 | 日本 | 終了 | ウーケソン |
| 8月14日 | オランダ | 0−7 | 米国 | 終了 | ウーケソンサブ |
| 韓国 | 0−0 | 中国 | 6裏 | ウーケソン | |
| ※6回裏の韓国の攻撃中にサスペンデッドとなり、17日に順延 | |||||
| キューバ | 7−6 | カナダ | 終了 | ウーケソンサブ | |
| 台湾 | 1−6 | 日本 | 終了 | ウーケソン | |
| 8月15日 | 中国 | 8−7 | 台湾 | 終了 | ウーケソンサブ |
| 米国 | 4−5 | キューバ | 終了 | ウーケソン | |
| カナダ | 0−1 | 韓国 | 終了 | ウーケソンサブ | |
| 日本 | 6−0 | オランダ | 終了 | ウーケソン |
| 8月16日 | 米国 | 5−4 | カナダ | 終了 | ウーケソンサブ |
| キューバ | 1−0 | 台湾 | 終了 | ウーケソン | |
| 中国 | 4−6 | オランダ | 終了 | ウーケソンサブ | |
| 日本 | 3−5 | 韓国 | 終了 | ウーケソン |
| 8月17日 | 韓国 | 1−0 | 中国 | 終了 | ウーケソン |
| 8月18日 | カナダ | 0−1 | 日本 | 終了 | ウーケソンサブ |
| 台湾 | 8−9 | 韓国 | 終了 | ウーケソン | |
| オランダ | 3−14 | キューバ | 終了 | ウーケソンサブ | |
| 米国 | 9−1 | 中国 | 終了 | ウーケソン |
| 8月19日 | オランダ | 0−4 | カナダ | 終了 | ウーケソンサブ |
| 韓国 | 7−4 | キューバ | 終了 | ウーケソン | |
| 日本 | 10−0 | 中国 | 終了 | ウーケソンサブ | |
| 米国 | 4−2 | 台湾 | 終了 | ウーケソン |
| 8月20日 | キューバ | 17−1 | 中国 | 終了 | ウーケソンサブ |
| オランダ | 0−10 | 韓国 | 終了 | ウーケソン | |
| カナダ | 5−6 | 台湾 | 終了 | ウーケソンサブ | |
| 日本 | 2−4 | 米国 | 終了 | ウーケソン |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

