2012年高校野球春季地区大会
| 地区 | 期間 | 球場 | 優勝校 |
| 北海道 | 5月28日から7日間 | 札幌市円山球場 |
|
| 東 北 | 6月7日から5日間 | 青森市営ほか | |
| 関 東 | 5月19日から5日間 | 大宮公園ほか | 高崎健康福祉大高崎 |
| 北信越 | 6月2日から4日間 | 福井県営ほか | |
| 東 海 | 5月25日から3日間 | 岐阜長良川ほか | 県岐阜商 |
| 近 畿 | 5月26、27日、6月2、3日 | 明石トーカロ | |
| 中 国 | 6月2日から3日間 | 米子市民 | |
| 四 国 | 5月3日から3日間 | レクザムスタジアム | 明徳義塾 |
| 九 州 | 4月21日から6日間 | 佐賀県営ほか | 神村学園 |
| ※北海道大会は期間変更の可能性あり | |||
第84回選抜高校野球
![]() |
2011年高校野球秋季大会
| 地区 | 期間 | 場所 | 優勝校 | 抽選日 |
| 北海道 | 10月3日から7日間 | 札幌市円山ほか | 北照 | 9月21日 |
| 東北 | 10月7日から5日間 | 秋田県立ほか | 光星学院 | 9月30日 |
| 関東 | 10月29日から7日間 | 小瀬 | 浦和学院 | 10月14日 |
| 東京 | 10月8、9、10、15、16、22、23、29、30 | 神宮第2ほか | 関東一 | 10月3日 |
| 北信越 | 10月15、16、22、23 | 松本市ほか | 敦賀気比 | 10月7日 |
| 東海 | 10月22、23、29、30 | 長良川ほか | 愛工大名電 | 10月11日 |
| 近畿 | 10月22、23、29、30、11月3、5、6 | 舞洲 | 智弁学園 | 10月19日 |
| 中国 | 10月28、29、30、11月5、6 | マツダほか | 鳥取城北 | 10月21日 |
| 四国 | 10月22、23、29、30 | オロナミンCほか | 鳴門 | 10月18日 |
| 九州 | 10月22、23、24、26、27 | 新大分ほか | 神村学園 | 10月13日 |
第93回全国高等学校野球選手権大会
| 8月20日の試合 | |||
| 光星学院 | 0−11 | 日大三 | 終了 |
![]() |
第93回全国高等学校野球選手権大会 地区大会
春季大会
| 地区 | 期間 | 球場 | 優勝校(※は昨年) |
| 北海道 | 5月30日〜6月5日 | 札幌市円山球場 | 函館大有斗 |
| 東 北 | 中止 | ※聖光学院 |
|
| 関 東 | 5月14日〜18日 | 千葉県(市原臨海球場ほか) | 習志野 (初優勝) |
| 北信越 | 6月4日〜7日 | 新潟県 (HARD OFF ECO スタジアム新潟ほか) |
遊学館 (3年ぶり2度目) |
| 東 海 | 5月27日〜29日 | 静岡県(草薙球場・庵原球場) | 大垣商 (初優勝) |
| 近 畿 | 5月28、29、6月4、5日 | 大阪府(舞洲球場) | 天理 (16年ぶり6度目の優勝) |
| 中 国 | 6月4日〜6日 | 岡山県(倉敷マスカットスタジアム) | 倉敷商 (2年ぶり2度目) |
| 四 国 | 5月3日〜5日 | 愛媛県(坊っちゃんスタジアム) | 香川西 (初優勝) |
| 九 州 | 4月24日〜29日 | 鹿児島県(県営鴨池球場ほか) | 鹿児島実 (2年連続14度目) |
第83回選抜高校野球
![]() |
| 4月3日(日) | ||||
| ▽決勝 | ||||
| 第1試合 | 12:30 | 東海大相模 | 6−1 | 九州国際大付属 |
甲子園出場校データ
歴代決勝戦
センバツ・選手権
センバツ歴代入場行進曲
出場校一覧









東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

