
高校野球選手権 歴代決勝戦一覧
| 大会 | 年 | 優勝校 | 決勝スコア | 準優勝校 | 参加校数 | 代表校数 |
| 1 | 1915(大正 4)年 | 京都二中 | 2-1 | 秋田中 | 73 | 10 |
| 2 | 1916(大正 5)年 | 慶応普通部 | 6-2 | 市岡中 | 115 | 12 |
| 3 | 1917(大正 6)年 | 愛知一中 | 1-0 | 関西学院中 | 118 | 12 |
| 4 | 1918(大正 7)年 | 米騒動で中止 | 137 | 14 | ||
| 5 | 1919(大正 8)年 | 神戸一中 | 7-4 | 長野師範 | 134 | 14 |
| 6 | 1920(大正 9)年 | 関西学院中 | 17-0 | 慶応普通部 | 157 | 15 |
| 7 | 1921(大正10)年 | 和歌山中 | 16-4 | 京都一商 | 207 | 17 |
| 8 | 1922(大正11)年 | 和歌山中 | 8-4 | 神戸商 | 229 | 17 |
| 9 | 1923(大正12)年 | 甲陽中 | 5-2 | 和歌山中 | 243 | 19 |
| 10 | 1924(大正13)年 | 広島商 | 3-0 | 松本商 | 263 | 19 |
| 11 | 1925(大正14)年 | 高松商 | 5-3 | 早稲田実 | 302 | 21 |
| 12 | 1926(昭和元)年 | 静岡中 | 2-1 | 大連商 | 337 | 22 |
| 13 | 1927(昭和 2)年 | 高松商 | 5-1 | 広陵中 | 389 | 22 |
| 14 | 1928(昭和 3)年 | 松本商 | 3-1 | 平安中 | 410 | 22 |
| 15 | 1929(昭和 4)年 | 広島商 | 3-0 | 海草中 | 465 | 22 |
| 16 | 1930(昭和 5)年 | 広島商 | 8-2 | 諏訪蚕糸 | 541 | 22 |
| 17 | 1931(昭和 6)年 | 中京商 | 4-0 | 嘉義農林 | 634 | 22 |
| 18 | 1932(昭和 7)年 | 中京商 | 4-3 | 松山商 | 330 | 22 |
| 19 | 1933(昭和 8)年 | 中京商 | 2-1 | 平安中 | 671 | 22 |
| 20 | 1934(昭和 9)年 | 呉港中 | 2-0 | 熊本工 | 675 | 22 |
| 21 | 1935(昭和10)年 | 松山商 | 6-1 | 育英商 | 666 | 22 |
| 22 | 1936(昭和11)年 | 岐阜商 | 9-1 | 平安中 | 665 | 22 |
| 23 | 1937(昭和12)年 | 中京商 | 3-1 | 熊本工 | 654 | 22 |
| 24 | 1938(昭和13)年 | 平安中 | 2-1 | 岐阜商 | 633 | 22 |
| 25 | 1939(昭和14)年 | 海草中 | 5-0 | 下関商 | 608 | 22 |
| 26 | 1940(昭和15)年 | 海草中 | 2-1 | 島田商 | 617 | 22 |
| 27 | 1941(昭和16)年 | 地方大会中に中止 | ||||
| 1942(昭和17)年 | 第2次世界大戦のため中止 | |||||
| 1943(昭和18)年 | 第2次世界大戦のため中止 | |||||
| 1944(昭和19)年 | 第2次世界大戦のため中止 | |||||
| 1945(昭和20)年 | 第2次世界大戦のため中止 | |||||
| 28 | 1946(昭和21)年 | 浪華商 | 2-0 | 京都二中 | 745 | 19 |
| 29 | 1947(昭和22)年 | 小倉中 | 6-3 | 岐阜商 | 1125 | 19 |
| 30 | 1948(昭和23)年 | 小 倉 | 1-0 | 桐 蔭 | 1256 | 23 |
| 31 | 1949(昭和24)年 | 湘 南 | 5-3 | 岐 阜 | 1365 | 23 |
| 32 | 1950(昭和25)年 | 松山東 | 12-8 | 鳴 門 | 1536 | 23 |
| 33 | 1951(昭和26)年 | 平 安 | 7-4 | 熊 谷 | 1633 | 23 |
| 34 | 1952(昭和27)年 | 芦 屋 | 4-1 | 八 尾 | 1653 | 23 |
| 35 | 1953(昭和28)年 | 松山商 | 3-2 | 土 佐 | 1701 | 23 |
| 36 | 1954(昭和29)年 | 中京商 | 3-0 | 静岡商 | 1705 | 23 |
| 37 | 1955(昭和30)年 | 四日市 | 4-1 | 坂出商 | 1721 | 23 |
| 38 | 1956(昭和31)年 | 平 安 | 3-2 | 岐阜商 | 1739 | 23 |
| 39 | 1957(昭和32)年 | 広島商 | 3-1 | 法政二 | 1769 | 23 |
| 40 | 1958(昭和33)年 | 柳 井 | 7-1 | 徳島商 | 1807 | 47 |
| 41 | 1959(昭和34)年 | 西 条 | 8-2 | 宇都宮工 | 1864 | 29 |
| 42 | 1960(昭和35)年 | 法政二 | 3-0 | 静 岡 | 1903 | 30 |
| 43 | 1961(昭和36)年 | 浪 商 | 1-0 | 桐 蔭 | 1941 | 30 |
| 44 | 1962(昭和37)年 | 作新学院 | 1-0 | 久留米商 | 1996 | 30 |
| 45 | 1963(昭和38)年 | 明 星 | 2-1 | 下関商 | 2107 | 48 |
| 46 | 1964(昭和39)年 | 高 知 | 2-0 | 早 鞆 | 2270 | 30 |
| 47 | 1965(昭和40)年 | 三池工 | 2-0 | 銚子商 | 2363 | 30 |
| 48 | 1966(昭和41)年 | 中京商 | 3-1 | 松山商 | 2415 | 30 |
| 49 | 1967(昭和42)年 | 習志野 | 7-1 | 広 陵 | 2460 | 30 |
| 50 | 1968(昭和43)年 | 興 国 | 1-0 | 静岡商 | 2485 | 48 |
| 51 | 1969(昭和44)年 | 松山商 | 0-0、4-2 | 三 沢 | 2523 | 30 |
| 52 | 1970(昭和45)年 | 東海大相模 | 10-6 | PL学園 | 2547 | 30 |
| 53 | 1971(昭和46)年 | 桐蔭学園 | 1-0 | 磐 城 | 2569 | 30 |
| 54 | 1972(昭和47)年 | 津久見 | 3-1 | 柳 井 | 2614 | 30 |
| 55 | 1973(昭和48)年 | 広島商 | 3-2 | 静 岡 | 2660 | 48 |
| 56 | 1974(昭和49)年 | 銚子商 | 7-0 | 防府商 | 2709 | 34 |
| 57 | 1975(昭和50)年 | 習志野 | 5-4 | 新居浜商 | 2798 | 38 |
| 58 | 1976(昭和51)年 | 桜美林 | 4-3 | PL学園 | 2893 | 41 |
| 59 | 1977(昭和52)年 | 東洋大姫路 | 4-1 | 東 邦 | 2985 | 41 |
| 60 | 1978(昭和53)年 | PL学園 | 3-2 | 高知商 | 3074 | 49 |
| 61 | 1979(昭和54)年 | 箕 島 | 4-3 | 池 田 | 3170 | 49 |
| 62 | 1980(昭和55)年 | 横 浜 | 6-4 | 早稲田実 | 3270 | 49 |
| 63 | 1981(昭和56)年 | 報徳学園 | 2-0 | 京都商 | 3394 | 49 |
| 64 | 1982(昭和57)年 | 池 田 | 12-2 | 広島商 | 3466 | 49 |
| 65 | 1983(昭和58)年 | PL学園 | 3-0 | 横浜商 | 3568 | 49 |
| 66 | 1984(昭和59)年 | 取手二 | 8-4 | PL学園 | 3705 | 49 |
| 67 | 1985(昭和60)年 | PL学園 | 4-3 | 宇部商 | 3791 | 49 |
| 68 | 1986(昭和61)年 | 天 理 | 3-2 | 松山商 | 3847 | 49 |
| 69 | 1987(昭和62)年 | PL学園 | 5-2 | 常総学院 | 3900 | 49 |
| 70 | 1988(昭和63)年 | 広島商 | 1-0 | 福岡第一 | 3958 | 49 |
| 71 | 1989(平成元)年 | 帝 京 | 2-0 | 仙台育英 | 3990 | 49 |
| 72 | 1990(平成 2)年 | 天 理 | 1-0 | 沖縄水産 | 4027 | 49 |
| 73 | 1991(平成 3)年 | 大阪桐蔭 | 13-8 | 沖縄水産 | 4046 | 49 |
| 74 | 1992(平成 4)年 | 西日本短大付 | 1-0 | 拓大紅陵 | 4059 | 49 |
| 75 | 1993(平成 5)年 | 育 英 | 3-2 | 春日部共栄 | 4071 | 49 |
| 76 | 1994(平成 6)年 | 佐賀商 | 8-4 | 樟 南 | 4088 | 49 |
| 77 | 1995(平成 7)年 | 帝 京 | 3-1 | 星 稜 | 4098 | 49 |
| 78 | 1996(平成 8)年 | 松山商 | 6-3 | 熊本工 | 4089 | 49 |
| 79 | 1997(平成 9)年 | 智弁和歌山 | 6-3 | 平 安 | 4093 | 49 |
| 80 | 1998(平成10)年 | 横 浜 | 3-0 | 京都成章 | 4102 | 55 |
| 81 | 1999(平成11)年 | 桐生第一 | 14-1 | 岡山理大付 | 4096 | 49 |
| 82 | 2000(平成12)年 | 智弁和歌山 | 11-6 | 東海大浦安 | 4119 | 49 |
| 83 | 2001(平成13)年 | 日大三 | 5-2 | 近 江 | 4150 | 49 |
| 84 | 2002(平成14)年 | 明徳義塾 | 7-2 | 智弁和歌山 | 4163 | 49 |
| 85 | 2003(平成15)年 | 常総学院 | 4-2 | 東 北 | 4163 | 49 |
| 86 | 2004(平成16)年 | 駒大苫小牧 | 13-10 | 済 美 | 4146 | 49 |
| 87 | 2005(平成17)年 | 駒大苫小牧 | 5-3 | 京都外大西 | 4137 | 49 |
| 88 | 2006(平成18)年 | 早 実 | 1-1、4-3 | 駒大苫小牧 | 4112 | 49 |
| 89 | 2007(平成19)年 | 佐賀北 | 5-4 | 広陵 | 4081 | 49 |
| 90 | 2008(平成20)年 | 大阪桐蔭 | 17-0 | 常葉菊川 | 4059 | 49 |
| 91 | 2009(平成21)年 | 中京大中京 | 10-9 | 日本文理 | 4041 | 49 |
| 92 | 2010(平成22)年 | 興南 | 13-1 | 東海大相模 | 4028 | 49 |
| 93 | 2011(平成23)年 | 日大三 | 11-0 | 光星学院 | 4014 | 49 |
| 94 | 2012(平成24)年 | 大阪桐蔭 | 3-0 | 光星学院 | 3985 | 49 |


ロゴタイプ&Cデムーロが
「ローン、今すぐ借りたい!」
最近上着を脱ぐことが多くなったが、ヤバイ!腹が…ポッチャリが気になったらメタバリアNEO!