
第93回高校野球選手権日程
| 第1日 8月6日(土) | ||||
| 開会式 | 9:00 | |||
| ▽1回戦 | ||||
| 第1試合 | 10:20 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 7―6 | 今治西(愛媛) |
| 第2試合 | 12:50 | 金沢(石川) | 4―0 | 伊勢工(三重) |
| 第3試合 | 15:20 | 聖光学院(福島) | 5―4 | 日南学園(宮崎) |
| 第2日 8月7日(日) | ||||
| ▽1回戦 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 静岡(静岡) | 1―6 | 習志野(千葉) |
| 第2試合 | 10:30 | 明徳義塾(高知) | 3―2 | 北海(南北海道) |
| 第3試合 | 13:00 | 花巻東(岩手) | 7―8 | 帝京(東東京) |
| 第4試合 | 15:30 | 八幡商(滋賀) | 8―1 | 山梨学院大付(山梨) |
| 第3日 8月8日(月) | ||||
| ▽1回戦 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 作新学院(栃木) | 11―1 | 福井商(福井) |
| 第2試合 | 10:30 | 古川工(宮城) | 4―9 | 唐津商(佐賀) |
| 第3試合 | 13:00 | 如水館(広島) | 3―2 | 関商工(岐阜) |
| 第4試合 | 15:30 | 至学館(愛知) | 1―8 | 東大阪大柏原(大阪) |
| 第4日 8月9日(火) | ||||
| ▽1回戦 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 糸満(沖縄) | 1―4 | 英明(香川) |
| 第2試合 | 10:30 | 神村学園(鹿児島) | 3―5 | 能代商(秋田) |
| 第3試合 | 13:00 | 鳥取商(鳥取) | 2―3 | 白樺学園(北北海道) |
| 第4試合 | 15:30 | 花咲徳栄(埼玉) | 1―11 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 第5日 8月10日(水) | ||||
| ▽1回戦 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 日本文理(新潟) | 3―14 | 日大三(西東京) |
| 第2試合 | 10:30 | 開星(島根) | 5―0 | 柳井学園(山口) |
| ▽2回戦 | ||||
| 第3試合 | 13:00 | 龍谷大平安(京都) | 1―4 | 新湊(富山) |
| 第6日 8月11日(木) | ||||
| ▽2回戦 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 海星(長崎) | 0―4 | 東洋大姫路(兵庫) |
| 第2試合 | 10:30 | 光星学院(青森) | 16―1 | 専大玉名(熊本) |
| 第3試合 | 13:00 | 藤代(茨城) | 1―3 | 徳島商(徳島) |
| 第4試合 | 15:30 | 関西(岡山) | 3―2 | 九州国際大付(福岡) |
| 第7日 8月12日(金) | ||||
| ▽2回戦 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 東京都市大塩尻(長野) | 3―6 | 明豊(大分) |
| 第2試合 | 10:30 | 智弁学園(奈良) | 2―1 | 鶴岡東(山形) |
| 第3試合 | 13:00 | 横浜(神奈川) | 6―5 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) |
| 第4試合 | 15:30 | 金沢(石川) | 4―2 | 聖光学院(福島) |
| 第8日 8月13日(土) | ||||
| ▽2回戦 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 習志野(千葉) | 明徳義塾(高知) | |
| 第2試合 | 10:30 | 帝京(東東京) | 3―5 | 八幡商(滋賀) |
| 第3試合 | 13:00 | 作新学院(栃木) | 3―2 | 唐津商(佐賀) |
| 第4試合 | 15:30 | 如水館(広島) | 7―4 | 東大阪大柏原(大阪) |
| 第9日 8月14日(日) | ||||
| ▽2回戦 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 英明(香川) | 0―2 | 能代商(秋田) |
| 第2試合 | 10:30 | 白樺学園(北北海道) | 7―8 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 第3試合 | 13:00 | 日大三(西東京) | 11―8 | 開星(島根) |
| 第10日 8月15日(月) | ||||
| ▽3回戦 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 新湊(富山) | 1―11 | 東洋大姫路(兵庫) |
| 第2試合 | 10:30 | 光星学院(青森) | 6―5 | 徳島商(徳島) |
| 第3試合 | 13:00 | 明豊(大分) | 1―7 | 関西(岡山) |
| 第4試合 | 15:30 | 智弁学園(奈良) | 9―4 | 横浜(神奈川) |
| 第11日 8月16日(火) | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 金沢(石川) | 1―2 | 習志野(千葉) |
| 準々決勝の抽選(甲子園球場) | ||||
| 第2試合 | 10:30 | 八幡商(滋賀) | 3―6 | 作新学院(栃木) |
| 第3試合 | 13:00 | 如水館(広島) | 3―2 | 能代商(秋田) |
| 第4試合 | 15:30 | 智弁和歌山(和歌山) | 4―6 | 日大三(西東京) |
| 第12日 8月17日(水) | ||||
| ▽準々決勝 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 東洋大姫路(兵庫) | 1―2 | 光星学院(青森) |
| 準決勝の抽選(甲子園球場) | ||||
| 第2試合 | 10:30 | 如水館(広島) | 3―8 | 関西(岡山) |
| 第13日 8月18日(木) | ||||
| ▽準々決勝 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 智弁学園(奈良) | 6―7 | 作新学院(栃木) |
| 第2試合 | 10:30 | 日大三(西東京) | 5―0 | 習志野(千葉) |
| 第14日 8月19日(金) | ||||
| ▽準決勝 | ||||
| 第1試合 | 8:00 | 作新学院(栃木) | 0―5 | 光星学院(青森) |
| 第2試合 | 10:30 | 日大三(西東京) | 14―4 | 関西(岡山) |
| 第15日 8月20日(土) | ||||
| ▽決勝 | ||||
| 第1試合 | 9:30 | 光星学院(青森) | 0―11 | 日大三(西東京) |
| 閉会式 | ||||
| ※左が一塁側 |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

