サブカテゴリー

スポニチ Sponichi Annex

第83回選抜高校野球 3月31日第2試合結果

▽準々決勝
1 2 3 4 5 6 7 8 9
安打 1 0 0 0 1 0 2 0 4 8
加古川北 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
日大三 1 4 1 0 3 2 0 2 x 13
安打 2 4 2 1 3 4 3 3 22
 日大三が猛攻を重ね、一方的な展開に持ち込んだ。八回には3連続長打で2点を挙げるなど強打で圧倒し、先発全員の22安打。四、七回を除くすべてのイニングで得点した。吉永は7回4安打と好投。  加古川北は先発井上、西嶋がともに踏ん張れなかった。打線は反撃の糸口をつかめなかったが、九回に2点を返して一矢報いた。
加古川北(兵庫) 打率
(4) 渋村(2) 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .182
(6) 武田(3) 4 0 3 0 0 0 0 0 0 .455
(8) 柴田(3) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .250
  井上(3) 4 0 3 1 0 0 0 2 0 .364
(9) 都倉(3) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .083
(7) 小田嶋(3) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .250
西嶋(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
田代(3) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
萩原(3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(2) 佐藤(3) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
(5) 宇治橋(3) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .111
(3) 山本(3) 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333
32 2 8 2 6 1 0 3 0 .228
                       
日大三(東京) 打率
(9) 高山(3) 6 2 4 3 0 0 0 0 0 .462
(7)4 谷口(3) 4 4 2 1 0 2 0 1 0 .364
(8) 畔上(3) 6 1 6 3 0 0 0 0 0 .750
(5) 横尾(3) 4 0 1 2 1 2 0 0 0 .250
(6) 清水(3) 6 1 3 1 1 0 0 0 0 .357
(4) 菅沼(3) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .308
中野(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
(3) 金子(2) 5 2 2 0 1 0 0 0 0 .333
(1)7 吉永(3) 3 3 2 2 0 1 1 0 0 .556
関翔(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
(2) 鈴木(3) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
43 13 22 12 3 5 2 1 0 .412
                       
▽三塁打 高山2、畔上▽二塁打畔上、吉永2、清水、井上、谷口▽残塁 加4日13▽併殺 加1(西嶋―佐藤―山本)金子=7回、日3(清水―菅沼―金子)柴田=1回(横尾―菅沼―金子)宇治橋=3回(菅沼―清水―金子)柴田=7回▽暴投 井上=3回 ▽審判(球)池、野口、三宅、長谷川 ▽試合時間 2時間20分
投 手 防御率
井上 5 31 141 12 3 4 9 9 ---
西嶋 2 12 35 7 0 0 2 2 9.00
井上 1 7 19 3 0 1 2 2 4.13
                           
吉永 7 23 75 4 3 1 0 0 1.80
中野 2 10 43 4 3 0 2 2 9.00

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲