
2011年高校野球山口国体 試合結果
▽決勝
▽準決勝
▽準々決勝
▽1回戦
※規定により抽選で金沢が準々決勝進出
| 2011年10月5日 | 国体決勝 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 習志野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 日大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 投 手 | |
| 習志野 | 泉沢 |
| 日大三 | 吉永 |
| 本塁打 | |
| 習志野 | |
| 日大三 | 横尾 |
| 2011年10月4日 | 国体準決勝 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 徳島商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日大三 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
| 投 手 | |
| 徳島商 | 龍田祐 |
| 日大三 | 関 ―中野 ―吉永 |
| 本塁打 | |
| 徳島商 | |
| 日大三 | |
| 2011年10月4日 | 国体準決勝 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 習志野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 智弁学園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投 手 | |
| 習志野 | 泉沢 |
| 智弁学園 | 小野 ―西村 ―横浜 |
| 本塁打 | |
| 習志野 | |
| 智弁学園 | |
| 2011年10月3日 | 国体 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 如水館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日大三 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 5 |
| 投 手 | |
| 如水館 | 浜田 |
| 日大三 | 吉永 |
| 本塁打 | |
| 如水館 | |
| 日大三 | 高山 |
| 2011年10月3日 | 国体 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 智弁学園 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 柳井学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 投 手 | |
| 智弁学園 | 青山 |
| 柳井学園 | 矢沢 ―宮本 ―飯干 ―中尾 |
| 本塁打 | |
| 智弁学園 | 中道 |
| 柳井学園 | |
| 2011年10月3日 | 国体 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 作新学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 徳島商 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 |
| 投 手 | |
| 作新学院 | 大谷 ―野沢 ―飯野 |
| 徳島商 | 坂本 ―前川 ―龍田祐 |
| 本塁打 | |
| 作新学院 | |
| 徳島商 | |
| 2011年10月3日 | 国体 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 金沢 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 習志野 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 11 |
| 投 手 | |
| 金沢 | 平田 ―田中 |
| 習志野 | 末松 ―泉沢 |
| 本塁打 | |
| 金沢 | |
| 習志野 | 泉沢 |
| 2011年10月2日 | 国体 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東洋大姫路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 徳島商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
| 投 手 | |
| 東洋大姫路 | 原 |
| 徳島商 | 龍田祐 |
| 本塁打 | |
| 東洋大姫路 | |
| 徳島商 | |
| 2011年10月2日 | 国体 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 関西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 投 手 | |
| 作新学院 | 大谷 ―大垣 ―野沢 |
| 関西 | 水原 ―栗原 ―陶山 |
| 本塁打 | |
| 作新学院 | |
| 関西 | |
| 2011年10月2日 | 国体 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 能代商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 金沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 投 手 | |
| 能代商 | 保坂 |
| 金沢 | 田中 ―平田 ―釜田 |
| 本塁打 | |
| 能代商 | |
| 金沢 | |
| 2011年10月2日 | 国体 | 宇部 | 終了 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 習志野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 唐津商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 投 手 | |
| 習志野 | 木村光 ―大野 ―末松 |
| 唐津商 | 八島 ―北方悠 |
| 本塁打 | |
| 習志野 | |
| 唐津商 | |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

