
第92回全国高等学校野球選手権大会 地区大会
| 地区 | 抽選日 | 大会日程 | 校数 | 代表校(※は昨年) |
| 北北海道 | 7月8日 | 7月17〜23日 | 122 | 旭川実(11年ぶり3度目) |
| 旭川支部 | 6月17日 | 6月29日〜7月4日 | ||
| 名寄支部 | 6月14日 | 6月24日〜27日 | ||
| 北見支部 | 6月15日 | 6月27日〜7月3日 | ||
| 十勝支部 | 6月17日 | 6月27日〜7月3日 | ||
| 空知支部 | 6月15日 | 6月29日〜7月4日 | ||
| 釧根支部 | 6月14日 | 6月28日〜7月4日 | ||
| 南北海道 | 7月8日 | 7月19〜25日 | 134 | 北照(19年ぶり2度目) |
| 函館支部 | 6月16日 | 6月26日〜7月1日 | ||
| 室蘭支部 | 6月15日 | 6月26日〜7月1日 | ||
| 札幌支部 | 6月17日 | 6月27日〜7月1日 | ||
| 小樽支部 | 6月16日 | 6月30日〜7月1日 | ||
| 青 森 | 6月24日 | 7月11〜24日 | 73 | 八戸工大一(12年ぶり5度目) |
| 秋 田 | 7月1日 | 7月15〜24日 | 52 | 能代商(25年ぶり2度目) |
| 山 形 | 7月1日 | 7月16〜28日 | 55 | 山形中央(初出場) |
| 岩 手 | 7月1日 | 7月13〜25日 | 74 | 一関学院(8年ぶり6度目) |
| 宮 城 | 6月22日 | 7月10〜24日 | 78 | 仙台育英(2年ぶり22度目) |
| 福 島 | 6月24日 | 7月9〜23日 | 88 | 聖光学院(4年連続7度目) |
| 茨 城 | 6月24日 | 7月10〜27日 | 103 | 水城(初出場) |
| 栃 木 | 6月23日 | 7月10〜25日 | 63 | 佐野日大(9年ぶり6度目) |
| 群 馬 | 6月16日 | 7月10〜27日 | 68 | 前橋商(3年ぶり5度目) |
| 埼玉 | 6月16日 | 7月9〜28日 | 159 | 本庄一(2年ぶり2度目) |
| 千葉 | 6月19日 | 7月10〜25日 | 175 | 成田(20年ぶり7度目) |
| 東東京 | 6月12日 | 7月3〜27日 | 144 | 関東一(2年ぶり5度目) |
| 西東京 | 6月12日 | 7月3〜26日 | 119 | 早実(4年ぶり28度目) |
| 神奈川 | 6月12日 | 7月11〜29日 | 186 | 東海大相模(33年ぶり8度目) |
| 山 梨 | 6月24日 | 7月10〜25日 | 38 | 日川(30年ぶり3度目) |
| 静 岡 | 6月26日 | 7月10〜27日 | 118 | 常葉学園橘(2年連続2度目) |
| 長 野 | 6月26日 | 7月10〜27日 | 93 | 松本工(初出場) |
| 新 潟 | 6月24日 | 7月10〜28日 | 93 | 新潟明訓(3年ぶり6度目) |
| 愛 知 | 6月26日 | 7月10〜29日 | 188 | 中京大中京(2年連続26度目) |
| 岐 阜 | 6月26日 | 7月10〜25日 | 68 | 土岐商(5年ぶり3度目) |
| 三 重 | 6月25日 | 7月16〜28日 | 66 | いなべ総合学園(初出場) |
| 富 山 | 7月7日 | 7月15〜28日 | 51 | 砺波工(初出場) |
| 石 川 | 7月9日 | 7月17〜28日 | 50 | 遊学館(5年ぶり4度目) |
| 福 井 | 7月8日 | 7月17〜26日 | 29 | 福井商(2年ぶり20度目) |
| 滋 賀 | 6月30日 | 7月13〜28日 | 54 | 北大津(6年ぶり2度目) |
| 京 都 | 6月26日 | 7月10〜25日 | 77 | 京都外大西(3年ぶり9度目) |
| 奈 良 | 7月2日 | 7月10〜28日 | 43 | 天理(2年連続25度目) |
| 和歌山 | 6月27日 | 7月11〜26日 | 40 | 智弁和歌山(6年連続18度目) |
| 大 阪 | 6月26日 | 7月10〜31日 | 193 | 履正社(13年ぶり2度目) |
| 兵 庫 | 6月29日 | 7月10〜28日 | 161 | 報徳学園(2年ぶり14度目) |
| 鳥 取 | 7月7日 | 7月17〜25日 | 24 | 八頭(7年ぶり7度目) |
| 島 根 | 7月2日 | 7月15〜26日 | 39 | 開星(2年ぶり7度目) |
| 岡 山 | 6月26日 | 7月14〜26日 | 57 | 倉敷商(3年連続9度目) |
| 広 島 | 6月26日 | 7月10〜27日 | 96 | 広陵(2年ぶり20度目) |
| 山 口 | 6月26日 | 7月16〜27日 | 60 | 南陽工(4年ぶり3度目) |
| 香 川 | 6月25日 | 7月11〜25日 | 40 | 英明(初出場) |
| 愛 媛 | 6月27日 | 7月10〜26日 | 59 | 宇和島東(11年ぶり8度目) |
| 徳 島 | 6月28日 | 7月10〜25日 | 32 | 鳴門(15年ぶり6度目) |
| 高 知 | 7月3日 | 7月17〜25日 | 32 | 明徳義塾(6年ぶり12度目) |
| 福 岡 | 6月18日 | 7月3〜24日 | 133 | 西日本短大付(6年ぶり5度目) |
| 佐 賀 | 6月24日 | 7月10〜25日 | 41 | 佐賀学園(6年ぶり6度目) |
| 長 崎 | 6月25日 | 7月10〜25日 | 62 | 長崎日大(2年連続9度目) |
| 熊 本 | 6月17日 | 7月10〜25日 | 67 | 九州学院(10年ぶり7度目) |
| 大 分 | 6月21日 | 7月10〜25日 | 49 | 大分工(17年ぶり3度目) |
| 宮 崎 | 6月24日 | 7月16〜28日 | 51 | 延岡学園(4年ぶり6度目) |
| 鹿児島 | 6月19日 | 7月3〜20日 | 85 | 鹿児島実(2年ぶり17度目) |
| 沖 縄 | 6月11日 | 6月19日〜7月18日 | 63 | 興南(2年連続9度目) |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

