第91回全国高等学校野球選手権大会地区大会 熊本県大会の結果
[an error occurred while processing this directive]
| 7月28日 |
| ▽準決勝 | |
| 熊本工 | 001 000 020―3 |
| 必由館 | 000 000 000―0 |
| 九州学院 | 100 000 410―6 |
| 熊本国府 | 000 000 010―1 |
| 7月27日 |
| ▽準々決勝 | ||
| 熊本工 | 6―0 | 水俣 |
| 必由館 | 4―3 | 秀岳館 |
| 九州学院 | 6―2 | ルーテル学院 |
| 熊本国府 | 4―3 | 八代 |
| 7月24日 |
| ▽4回戦 | ||
| 熊本国府 | 4―0 | 八代工 |
| 八代 | 2―1 | 文徳 |
| 7月23日 |
| ▽4回戦 | ||
| 秀岳館 | 7―6 | 熊本商 |
| 九州学院 | 12―5 | 済々黌 |
| ルーテル学院 | 9―0 | 矢部 |
| 7月22日 |
| ▽4回戦 | ||
| 水俣 | 5―1 | 水俣工 |
| 熊本工 | 5―1 | 熊本学園大付 |
| 必由館 | 7―0 | 城北 |
| 7月20日 |
| ▽3回戦 | ||
| 文徳 | 5―4 | 専大玉名 |
| 7月19日 |
| ▽3回戦 | ||
| 九州学院 | 2―0 | 宇土 |
| 熊本国府 | 8―2 | 蘇陽 |
| 矢部 | 6―3 | 東海大二 |
| 八代工 | 11―6 | 大矢野 |
| ルーテル学院 | 5―3 | 玉名工 |
| 八代 | 5―1 | 有明 |
| 7月18日 |
| ▽3回戦 | ||
| 熊本工 | 7―0 | 熊本二 |
| 必由館 | 14―2 | 熊本北 |
| 城北 | 5―1 | 天草 |
| 熊本商 | 6―4 | 八代農 |
| 秀岳館 | 3―1 | 千原台 |
| 済々黌 | 14―2 | 芦北 |
| 水俣工 | 3―1 | 熊本電波高専 |
| 7月17日 |
| ▽2回戦 | ||
| 八代 | 6―5 | 開新 |
| 専大玉名 | 7―0 | 翔陽 |
| 文徳 | 9―0 | 熊本 |
| ▽3回戦 | ||
| 水俣 | 6―1 | 小川工 |
| 熊本電波高専 | 1―1 | 水俣工 |
| (延長十五回引き分け再試合) | ||
| 熊本学園大付 | 10―9 | 阿蘇 |
| 7月16日 |
| ▽2回戦 | ||
| ルーテル学院 | 3―2 | 鎮西 |
| 大矢野 | 1―0 | 牛深 |
| 熊本国府 | 5―1 | 八代南 |
| 八代工 | 9―6 | 熊本西 |
| 有明 | 12―1 | 荒尾 |
| 蘇陽 | 8―7 | 苓洋 |
| 7月15日 |
| ▽2回戦 | ||
| 芦北 | 7―3 | 小国 |
| 矢部 | 1―0 | 人吉 |
| 九州学院 | 3―0 | 多良木 |
| 東海大二 | 10―0 | 苓明 |
| 宇土 | 3―1 | 鹿本 |
| 玉名工 | 4―1 | 八代高専 |
| 7月14日 |
| ▽2回戦 | ||
| 城北 | 7―4 | 阿蘇清峰 |
| 八代農 | 9―2 | 南稜 |
| 熊本商 | 6―1 | 球磨工 |
| 千原台 | 2―1 | 甲佐 |
| 秀岳館 | 11―0 | 菊池 |
| 済々黌 | 10―0 | 玉名 |
| 7月13日 |
| ▽2回戦 | ||
| 熊本学園大付 | 15―2 | 鹿本農 |
| 熊本北 | 3―0 | 松橋 |
| 熊本工 | 6―0 | 湧心館 |
| 必由館 | 10―0 | 鹿本商工 |
| 熊本二 | 10―2 | 高森 |
| 天草 | 4―0 | 氷川 |
| 7月12日 |
| ▽1回戦 | ||
| 文徳 | 6―0 | 御船 |
| 熊本西 | 10―5 | 菊池農 |
| 開新 | 11―9 | 東稜 |
| ▽2回戦 | ||
| 熊本電波高専 | 4―2 | 天草工 |
| 水俣 | 7―4 | 八代東 |
| 阿蘇 | 4―3 | 松島商 |
| 水俣工 | 5―2 | 大津 |
| 小川工 | 4―3 | 熊本農 |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

