
第91回全国高等学校野球選手権大会 大阪大会組み合わせ
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||
| 日程は、抽選時のもの。天候などにより、変更されることがあります |
| 最近の決勝戦 | |||
| 1992年 | 近大付 | 6−4 | 春日丘 |
| 1993年 | 近大付 | 6−3 | PL学園 |
| 1994年 | 北 陽 | 5−3 | 近大付 |
| 1995年 | PL学園 | 8−4 | 市 岡 |
| 1996年 | PL学園 | 9−5 | 上 宮 |
| 1997年 | 履正社 | 2−1 | 関大一 |
| 1998年 | 関大一 | 4−0 | 桜 塚(北) |
| 1998年 | PL学園 | 2−1 | 上 宮(南) |
| 1999年 | 北 陽 | 7−2 | 上宮太子 |
| 2000年 | PL学園 | 4−2 | 履正社 |
| 2001年 | 上宮太子 | 6−5 | 大阪桐蔭 |
| 2002年 | 大阪桐蔭 | 5−1 | 初 芝 |
| 2003年 | PL学園 | 5−4 | 大商大堺 |
| 2004年 | PL学園 | 13−7 | 大阪桐蔭 |
| 2005年 | 大阪桐蔭 | 15−3 | 大商大堺 |
| 2006年 | 大阪桐蔭 | 4−3 | 金光大阪 |
| 2007年 | 金光大阪 | 4−3 | 大阪桐蔭 |
| 2008年 | 近大付 | 8−7 | PL学園(南) |
| 大阪桐蔭 | 2−0 | 履正社(北) | |
| 2009年 | PL学園 | 10−0 | 関大北陽 |
| 2010年 | 履正社 | 3−0 | 大体大浪商 |








東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

