
第91回全国高等学校野球選手権大会 長崎大会組み合わせ
![]() |
| 日程は、抽選時のもの。天候などにより、変更されることがあります |
| 最近の決勝戦 | |||
| 1992年 | 佐世保実 | 3−2 | 長崎商 |
| 1993年 | 長崎日大 | 5−4 | 波佐見 |
| 1994年 | 長崎北陽台 | 7−3 | 海 星 |
| 1995年 | 長崎日大 | 9−3 | 波佐見 |
| 1996年 | 波佐見 | 3−2 | 長崎日大 |
| 1997年 | 長崎南山 | 10−3 | 長崎商 |
| 1998年 | 長崎日大 | 4−1 | 諫 早 |
| 1999年 | 長崎日大 | 2−0 | 海 星 |
| 2000年 | 長崎日大 | 10−4 | 波佐見 |
| 2001年 | 波佐見 | 7−2 | 長崎商 |
| 2002年 | 海 星 | 6−2 | 長崎南山 |
| 2003年 | 長崎日大 | 9−1 | 波佐見 |
| 2004年 | 佐世保実 | 9−7 | 清 峰 |
| 2005年 | 清 峰 | 13−8 | 瓊 浦 |
| 2006年 | 清 峰 | 2−0 | 波佐見 |
| 2007年 | 長崎日大 | 15−2 | 長崎北 |
| 2008年 | 清 峰 | 5−3 | 鎮西学院 |
| 2009年 | 長崎日大 | 7−4 | 創成館 |
| 2010年 | 長崎日大 | 4−1 | 海 星 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

