
第90回全国高等学校野球選手権記念大会 地区大会
| 地区 | 抽選日 | 大会日程 | 校数 | 代表校(米は昨年) |
| 北北海道 | 7月4日 支部 |
7月17日〜7月23日 支部 6月22日〜 |
120 | 駒大岩見沢(2年連続4度目) |
| 南北海道 | 7月4日 支部 |
7月13日〜7月19日 支部 6月21日〜 |
129 | 北海(9年ぶり34度目) |
| 青 森 | 6月24日 | 7月10日〜7月23日 | 75 | 青森山田(5年連続9度目) |
| 秋 田 | 6月26日 | 7月12日〜7月20日 | 53 | 本荘(2年ぶり4度目) |
| 山 形 | 6月26日 | 7月11日〜7月23日 | 56 | 酒田南(3年ぶり8度目) |
| 岩 手 | 6月26日 | 7月10日〜7月20日 | 78 | 盛岡大付(4年ぶり6度目) |
| 宮 城 | 6月25日 | 7月5日〜7月24日 | 81 | 仙台育英(3年連続21度目) |
| 福 島 | 6月19日 | 7月9日〜7月23日 | 91 | 聖光学院(2年連続5度目) |
| 茨 城 | 6月20日 | 7月5日〜7月23日 | 106 | 常総学院(3年連続12度目) |
| 栃 木 | 6月25日 | 7月11日〜7月25日 | 63 | 白鴎大足利(29年ぶり3度目) |
| 群 馬 | 6月11日 | 7月5日〜7月25日 | 67 | 桐生一(2年ぶり9度目) |
| 南埼玉 | 6月17日 | 7月9日〜7月26日 | 79 | 浦和学院(3年連続10度目) |
| 北埼玉 | 6月17日 | 7月9日〜7月25日 | 78 | 本庄一(初出場) |
| 東千葉 | 6月14日 | 7月11日〜7月25日 | 81 | 木更津総合(5年ぶり2度目) |
| 西千葉 | 6月14日 | 7月11日〜7月26日 | 94 | 千葉経大付(2年ぶり3度目) |
| 東東京 | 6月14日 | 7月5日〜7月27日 | 144 | 関東一(14年ぶり4度目) |
| 西東京 | 6月14日 | 7月5日〜7月26日 | 119 | 日大鶴ケ丘(18年ぶり2度目) |
| 南神奈川 | 6月14日 | 7月12日〜7月26日 | 92 | 横浜(2年ぶり13度目) |
| 北神奈川 | 6月14日 | 7月12日〜7月27日 | 99 | 慶応(46年ぶり17度目) |
| 山 梨 | 6月19日 | 7月5日〜7月21日 | 39 | 日本航空(3年ぶり5度目) |
| 静 岡 | 6月21日 | 7月5日〜7月25日 | 119 | 常葉学園菊川(2年連続3度目) |
| 長 野 | 6月21日 | 7月5日〜7月20日 | 94 | 松商学園(2年連続35度目) |
| 新 潟 | 6月26日 | 7月11日〜7月23日 | 95 | 新潟県央工(初出場) |
| 東愛知 | 6月21日 | 6月28日〜7月25日 | 84 | 大府(28年ぶり3度目) |
| 西愛知 | 6月21日 | 6月28日〜7月26日 | 100 | 東邦(6年ぶり15度目) |
| 岐 阜 | 6月14日 | 7月5日〜7月25日 | 66 | 市岐阜商(5年ぶり4度目) |
| 三 重 | 6月20日 | 7月11日〜7月26日 | 66 | 菰野(3年ぶり2度目) |
| 富 山 | 6月27日 | 7月11日〜7月25日 | 51 | 高岡商(3年ぶり16度目) |
| 石 川 | 7月4日 | 7月11日〜7月24日 | 54 | 金沢(2年ぶり12度目) |
| 福 井 | 7月4日 | 7月12日〜7月24日 | 29 | 福井商(4年連続19度目) |
| 滋 賀 | 6月26日 | 7月9日〜7月24日 | 51 | 近江(2年連続10度目) |
| 京 都 | 6月28日 | 7月5日〜7月21日 | 78 | 福知山成美(2年ぶり3度目) |
| 奈 良 | 7月1日 | 7月10日〜7月25日 | 44 | 智弁学園(2年連続15度目) |
| 和歌山 | 6月22日 | 7月9日〜7月24日 | 39 | 智弁和歌山(4年連続16度目) |
| 南大阪 | 6月21日 | 7月5日〜7月27日 | 94 | 近大付(15年ぶり4度目) |
| 北大阪 | 6月21日 | 7月5日〜7月26日 | 91 | 大阪桐蔭(2年ぶり5度目) |
| 東兵庫 | 6月20日 | 6月28日〜7月25日 | 74 | 報徳学園(2年連続13度目) |
| 西兵庫 | 6月20日 | 6月28日〜7月24日 | 89 | 加古川北(初出場) |
| 鳥 取 | 7月3日 | 7月12日〜7月20日 | 25 | 鳥取西(3年ぶり23度目) |
| 島 根 | 6月25日 | 7月12日〜7月22日 | 39 | 開星(3年連続6度目) |
| 岡 山 | 6月21日 | 7月11日〜7月24日 | 57 | 倉敷商(11年ぶり7度目) |
| 広 島 | 6月28日 | 7月12日〜7月23日 | 99 | 広陵(2年連続19度目) |
| 山 口 | 6月28日 | 7月14日〜7月20日 | 59 | 下関工(初出場) |
| 香 川 | 6月27日 | 7月11日〜7月24日 | 39 | 香川西(2年ぶり3度目) |
| 愛 媛 | 6月29日 | 7月11日〜7月25日 | 61 | 済美(3年ぶり3度目) |
| 徳 島 | 6月30日 | 7月11日〜7月23日 | 34 | 鳴門工(3年ぶり5度目) |
| 高 知 | 6月28日 | 7月12日〜7月25日 | 32 | 高知(2年連続12度目) |
| 福 岡 | 6月20日 | 7月5日〜7月25日 | 132 | 飯塚(初出場) |
| 佐 賀 | 6月19日 | 7月5日〜7月21日 | 41 | 佐賀商(2年ぶり15度目) |
| 長 崎 | 6月18日 | 7月5日〜7月20日 | 61 | 清峰(2年ぶり3度目) |
| 熊 本 | 6月19日 | 7月5日〜7月21日 | 67 | 城北(13年ぶり3度目) |
| 大 分 | 6月18日 | 7月5日〜7月20日 | 49 | 日田林工(9年ぶり4度目) |
| 宮 崎 | 6月19日 | 7月5日〜7月19日 | 52 | 宮崎商(39年ぶり4度目) |
| 鹿児島 | 6月14日 | 6月29日〜7月16日 | 87 | 鹿児島実(4年ぶり16度目) |
| 沖 縄 | 6月6日 | 6月14日〜7月13日 | 63 | 浦添商(11年ぶり3度目) |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

