
第90回高校野球選手権日程
| 第1日 8月2日(土) | ||||
| 開会式 | 9:00 | |||
| ▽1回戦 | ||||
| 第1試合 | 10:30 | 駒大岩見沢(北北海道) | 8−6 | 下関工(山口) |
| 第2試合 | 13:00 | 済美(愛媛) | 0−3 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 第3試合 | 15:30 | 鳥取西(鳥取) | 1−6 | 木更津総合(東千葉) |
| 第2日 8月3日(日) | ||||
| 第1試合 | 8:30 | 日大鶴ケ丘(西東京) | 1−14 | 鹿児島実(鹿児島) |
| 第2試合 | 11:00 | 城北(熊本) | 1−7 | 宮崎商(宮崎) |
| 第3試合 | 13:30 | 智弁学園(奈良) | 5−4 | 近江(滋賀) |
| 第4試合 | 16:00 | 新潟県央工(新潟) | 2−4 | 報徳学園(東兵庫) |
| 第3日 8月4日(月) | ||||
| 第1試合 | 8:30 | 常総学院(茨城) | 5−13 | 関東一(東東京) |
| 第2試合 | 11:00 | 本荘(秋田) | 3−4 | 鳴門工(徳島) |
| 第3試合 | 13:30 | 浦添商(沖縄) | 7−0 | 飯塚(福岡) |
| 第4試合 | 16:00 | 千葉経大付(西千葉) | 3−1 | 近大付(南大阪) |
| 第4日 8月5日(火) | ||||
| 第1試合 | 8:30 | 本庄一(北埼玉) | 5−4 | 開星(島根) |
| 第2試合 | 11:00 | 青森山田(青森) | 2−1 | 日本航空(山梨) |
| 第3試合 | 13:30 | 慶応(北神奈川) | 6−4 | 松商学園(長野) |
| 第4試合 | 16:00 | 大府(東愛知) | 1−5 | 高岡商(富山) |
| 第5日 8月6日(水) | ||||
| 第1試合 | 9:30 | 白鴎大足利(栃木) | 3−11 | 清峰(長崎) |
| 第2試合 | 12:00 | 東邦(西愛知) | 15−10 | 北海(南北海道) |
| 第3試合 | 14:30 | 大阪桐蔭(北大阪) | 降雨中止 | 日田林工(大分) |
| ※第3試合は第6日 第1試合に順延 | ||||
| 第6日 8月7日(木) | ||||
| 第1試合 | 8:30 | 大阪桐蔭(北大阪) | 16−2 | 日田林工(大分) |
| 第2試合 | 11:00 | 桐生第一(群馬) | 1−6 | 金沢(石川) |
| 第3試合 | 13:30 | 広陵(広島) | 8−5 | 高知(高知) |
| 第4試合 | 16:00 | 浦和学院(南埼玉) | 5−6 | 横浜(南神奈川) |
| 第7日 8月8日(金) | ||||
| 第1試合 | 8:30 | 菰野(三重) | 1−4 | 仙台育英(宮城) |
| 第2試合 | 11:00 | 福井商(福井) | 6−1 | 酒田南(山形) |
| ▽2回戦 | ||||
| 第3試合 | 13:30 | 聖光学院(福島) | 9−2 | 加古川北(西兵庫) |
| 第4試合 | 16:00 | 市岐阜商(岐阜) | 4−3 | 香川西(香川) |
| 第8日 8月9日(土) | ||||
| 第1試合 | 8:30 | 福知山成美(京都) | 1−2 | 常葉菊川(静岡) |
| 第2試合 | 11:00 | 佐賀商(佐賀) | 0−2 | 倉敷商(岡山) |
| 第3試合 | 13:30 | 盛岡大付(岩手) | 3−8 | 駒大岩見沢(北北海道) |
| 第4試合 | 16:00 | 智弁和歌山(和歌山) | 5−2 | 木更津総合(東千葉) |
| 第9日 8月10日(日) | ||||
| 第1試合 | 8:30 | 鹿児島実(鹿児島) | 4−1 | 宮崎商(宮崎) |
| 第2試合 | 11:00 | 智弁学園(奈良) | 4−5 | 報徳学園(東兵庫) |
| 第3試合 | 13:30 | 関東一(東東京) | 5−2 | 鳴門工(徳島) |
| 第4試合 | 16:00 | 浦添商(沖縄) | 12−9 | 千葉経大付(西千葉) |
| 第10日 8月11日(月) | ||||
| 第1試合 | 9:30 | 本庄一(北埼玉) | 0−4 | 青森山田(青森) |
| 第2試合 | 12:00 | 慶応(北神奈川) | 5−0 | 高岡商(富山) |
| 第3試合 | 14:30 | 清峰(長崎) | 4−5 | 東邦(西愛知) |
| 第11日 8月12日(火) | ||||
| 第1試合 | 9:30 | 大阪桐蔭(北大阪) | 6−5 | 金沢(石川) |
| 第2試合 | 12:00 | 広陵(広島) | 4−7 | 横浜(南神奈川) |
| 第3試合 | 14:30 | 仙台育英(宮城) | 6−4 | 福井商(福井) |
| 第12日 8月13日(水) | ||||
| ▽3回戦 | ||||
| 第1試合 | 8:30 | 聖光学院(福島) | 5−2 | 市岐阜商(岐阜) |
| 第2試合 | 11:00 | 常葉菊川(静岡) | 11−9 | 倉敷商(岡山) |
| 第3試合 | 13:30 | 駒大岩見沢(北北海道) | 3−15 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 第4試合 | 16:00 | 鹿児島実(鹿児島) | 3−7 | 報徳学園(東兵庫) |
| 第13日 8月14日(木) | ||||
| 第1試合 | 8:30 | 関東一(東東京) | 1−3 | 浦添商(沖縄) |
| 準々決勝の抽選 | ||||
| 第2試合 | 11:00 | 青森山田(青森) | 0−2 | 慶応(北神奈川) |
| 第3試合 | 13:30 | 東邦(西愛知) | 5−7 | 大阪桐蔭(北大阪) |
| 第4試合 | 16:00 | 横浜(南神奈川) | 3−2 | 仙台育英(宮城) |
| 第14日 8月15日(金) | ||||
| ▽準々決勝 | ||||
| 第1試合 | 11:00 | 報徳学園(東兵庫) | 4−7 | 大阪桐蔭(北大阪) |
| 準決勝の抽選 | ||||
| 第2試合 | 13:30 | 浦添商(沖縄) | 4−3 | 慶応(北神奈川) |
| 第15日 8月16日(土) | ||||
| 第1試合 | 11:00 | 智弁和歌山(和歌山) | 10−13 | 常葉菊川(静岡) |
| 第2試合 | 13:30 | 聖光学院(福島) | 1−15 | 横浜(南神奈川) |
| 第16日 8月17日(日) | ||||
| ▽準決勝 | ||||
| 第1試合 | 11:00 | 浦添商(沖縄) | 4−9 | 常葉菊川(静岡) |
| 第2試合 | 13:30 | 横浜(南神奈川) | 4−9 | 大阪桐蔭(北大阪) |
| 第17日 8月18日(月) | ||||
| ▽決勝 | ||||
| 第1試合 | 13:00 | 常葉菊川(静岡) | 0−17 | 大阪桐蔭(北大阪) |
| 閉会式 | ||||
| ※左が一塁側 |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

