サブカテゴリー

第2回WBC

第2回WBC

◆テキスト試合詳細
2009年3月19日 WBC第2ラウンド1組 ペトコ・パーク 終了 詳細 打席別結果
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
日本 0 2 0 0 0 0 0 3 1 6
韓国 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
投 手
日本 内海 ―小松 ―田中 ―山口 ―涌井 ―馬原 ―藤川
韓国 チャン・ウォンサム ―イ・スンホ ―イ・ジェウ ―オ・スンファン ―ム・グァンヒョン ―イム・テフン
   
【勝】 涌井 1勝 0敗 0S
【負】 オ・スンファン 0勝 1敗 0S
【S】  勝 敗 S
本塁打
日本 内川1号
韓国 イ・ボムホ3号
日本 打率
(9) イチロー 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .158
(6) 中島 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .000
(8) 青木 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .438
DH 城島 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .266
HDH 稲葉 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .400
(7)3 内川 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .250
H3 小笠原 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333
(3) 村田 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .385
R7 亀井 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1.000
(4) 岩村 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 .500
(2) 阿部 4 0 1 0 2 0 0 0 2 0 .200
(5) 片岡 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 .222
                         
韓国 打率
(4) チョン・グンウ 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 .375
(9) イ・ヨンギュ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
R9 イ・ジョンウク 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000
(7) キム・ヒョンス 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .222
(3) キム・テギュン 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .300
DH イ・デホ 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .167
(5) イ・ボムホ 4 1 2 1 1 0 0 0 0 1 .455
(8) イ・テククン 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 .200
(2) カン・ミンホ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000
チェ・シンス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
パク・キョンワン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
イ・ジンヨン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
(6) チェ・ジョン 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000
パク・キヒョク 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .125
                         
投 手 防御率
内海 2 2/3 12 41 3 2 1 1 1 3.38
小松 2 2/3 9 39 0 5 1 0 0 0.00
田中 2/3 4 17 1 2 0 1 1 9.00
山口 2/3 1 2 0 0 0 0 0 0.00
涌井 1/3 1 4 0 1 0 0 0 6.75
馬原 1 4 18 1 1 0 0 0 0.00
藤川 1 4 18 1 0 0 0 0 0.00
                            
チャン・ウォンサム 3 14 45 5 2 0 2 1 3.00
イ・スンホ 1 2/3 7 31 1 2 1 0 0 0.00
イ・ジェウ 2 1/3 8 30 2 0 1 0 0 0.00
オ・スンファン 0/3 2 7 2 0 0 2 2 18.00
ム・グァンヒョン 2/3 4 15 2 1 0 1 0 0.00
イム・テフン 1 1/3 6 21 3 0 0 1 1 6.75

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

カーセンサー

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲